Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 760 fa 800013 potraviny 80,60 s DPH 100 25.10.2018 Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 761 fa 810011550 potraviny 27,98 s DPH 171 24.10.2018 HSH Veľké Zálužie 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 762 fa 138835 potraviny 94,04 s DPH 170 16.10.2018 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 763 fa 418101345 potraviny 81,86 s DPH 53 18.10.2018 PD Ivánka, Novozámocká 408 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 764 fa 1807561 potraviny 15,23 s DPH 236 22.10.2018 Mirkom Marcelová 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 766 fa 7328013793 potraviny 60,89 s DPH 67 26.10.2018 PENAM Nitra 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 757 fa 18100064 VH potraviny 158,11 s DPH 184 09.10.2018 Bitúnok Mojmírovce 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 767 fa 31823255 potraviny 13,20 s DPH 242 24.10.2018 Milsy Bánovce n.Bebravou 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 768 fa 31823256 potraviny 38,02 s DPH 242 24.10.2018 Milsy Bánovce n.Bebravou 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 769 fa 31822638 potraviny 86,74 s DPH 242 24.10.2018 Milsy Bánovce n.Bebravou 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 770 fa 31822637 potraviny 21,20 s DPH 242 24.10.2018 Milsy Bánovce n.Bebravou 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 771 fa 31822071 potraviny 21,20 s DPH 242 15.10.2018 Milsy Bánovce n.Bebravou 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 772 fa 418101394 potraviny 100,63 s DPH 53 05.11.2018 PD Ivánka, Novozámocká 408 12.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 758 fa 18100219 potraviny 54,12 s DPH 184 25.10.2018 Bitúnok Mojmírovce 09.11.2018 13.11.2018
    Faktúra 737 fa 3104071481 spotreba elektrina za 11 786,00 s DPH 258 02.11.2018 ZSE bratislava , Čulenova 6 05.11.2018 05.11.2018
    Faktúra 720 fa 18160 revízia plynových zariadení 274,02 s DPH 22.10.2018 MANO-GAZ, Dlhá ul. 36, Nitra 23.10.2018 24.10.2018
    Faktúra 727 fa 2018044 školenie kurz prvej pomoci 40,00 s DPH 24.10.2018 Karol Šinko / 29.10.2018 29.10.2018
    Faktúra 721 FA 18161 revízia plynových zariadení 430,80 s DPH 22.10.2018 MANO-GAZ, Dlhá ul. 36, Nitra 24.10.2018 24.10.2018
    Faktúra 722 fa 418101328 potraviny 112,06 s DPH 53 15.10.2018 PD Ivánka, Novozámocká 408 24.10.2018 25.10.2018
    Faktúra 723 fa 138839 potraviny 32,70 s DPH 170 16.10.2018 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 24.10.2018 25.10.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/11442
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549
    • Prihlásenie