Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 247 fa 19030159 potraviny 37,27 s DPH 184 21.03.2019 Bitúnok Mojmírovce 10.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 240 fa 1902691 potraviny 30,36 s DPH 291 29.03.2019 Mirkom Marcelová 10.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 241 fa 31905884 potraviny 54,34 s DPH 242 20.03.2019 Milsy Bánovce n.Bebravou 10.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 242 fa 31906566 potraviny 38,02 s DPH 242 27.03.2019 Milsy Bánovce n.Bebravou 10.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 243 fa 31906567 potraviny 21,20 s DPH 242 27.03.2019 Milsy Bánovce n.Bebravou 15.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 244 fa 31907118 potraviny 38,02 s DPH 242 01.04.2019 Milsy Bánovce n.Bebravou 10.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 245 fa 234905740 potraviny 74,09 s DPH 105 29.03.2019 INMEDIA Zvolen 10.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 246 fa 19030133 potraviny 96,88 s DPH 184 19.03.2019 Bitúnok Mojmírovce 10.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 248 fa 19030226 potraviny 43,45 s DPH 184 28.03.2019 Bitúnok Mojmírovce 10.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 239 fa 1902376 potraviny 87,91 s DPH 291 20.03.2019 Mirkom Marcelová 10.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 249 fa 21903074 potraviny 14,88 s DPH 166 21.03.2019 OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou 10.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 250 fa 19 prenájom el. triedy 140,40 s DPH 218 10.04.2019 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 11.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 251 fa 42019 prenájom el.triedy 33,30 s DPH 188 10.04.2019 ZŠ a MŠ Krškany 11.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 252 fa 20 spotreba energií el. trieda 22,75 s DPH 218 10.04.2019 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 11.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 252 fa 20 spotreba energií el. trieda 22,75 s DPH 218 10.04.2019 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 11.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 253 fa 1902 suchý zips /autisti/ 105,24 s DPH 10.04.2019 BELDA Nitra 11.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 254 fa 2140021 botník /výchova/ 139,00 s DPH 10.04.2019 ASKO nábytok Nitra 11.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 255 FA 190575 čistiace, hygienické a dez. potreby 651,12 s DPH 10.04.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 11.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 239 fa 1902376 potraviny 87,91 s DPH 291 20.03.2019 Mirkom Marcelová 10.04.2019 15.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11496
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549
    • Prihlásenie